2025/2026 ACADEMIC SESSION NATIONAL DIPLOMA (ND) ADMISSION LIST
The Candidates whose names appear in this publication have met all Admission Requirements and are hereby offered provisional admission into National Diploma (ND) in Nautical Science, Marine Engineering, Electrical/Electronic Engineering and Maritime Transport and Business Studies.
1. Acceptance of Admission
Interested candidates are advised to visit JAMB CAPS to accept the admission offer and printout the JAMB admission letter.
Candidates who have obtain JAMB admission letters should login to the Academy application portal at https://maritimeacademy.gov.ng/application with their JAMB registration numbers and Passwords to printout the Academy admission letters.
Note: Candidates with serial numbers 213 to 253 who applied for Marine Engineering but were transferred to the Electrical/Electronic Engineering must change their course on JAMB CAPS portal to the Electrical/Electronic Engineering.
2. Semester Registration
Registration for 2025/2026 academic session starts on the 17th November 2025 and ends on the 6th December 2025. Details of the registration fee can be found on the application portal.
3. Resumption Date
The Academy will be open to receive registered cadets on Sunday 7th December 2025 and the deadline for resumption is Monday 8th December 2025. Any cadets who fails to report before 1900 hours on Monday 8th December 2025 will automatically forfeit the admission offer.
Note: Cadets must be at the Academy Gate before 1900 hours each day.
List of Successful Candidates.
S/N | ID NO | JAMB NUMBER | FULL NAME | STATE OF ORIGIN | DEPARTMENT |
1 | 1156 | 202550027861GF | Udochukwu Kelvin Tagbo | Enugu | Nautical Science |
2 | 1367 | 202550449619IF | Unyime Justin Bassey | Akwa-Ibom | Nautical Science |
3 | 1153 | 202550964360CF | Darlington Okon Nseyen | Akwa-Ibom | Nautical Science |
4 | 1155 | 202550805326EF | Shalom Abasimfon Emmanuel | Akwa-Ibom | Nautical Science |
5 | 1368 | 202550457953CF | Joseph Sunday Edet | Akwa-Ibom | Nautical Science |
6 | 1152 | 202550736248BF | Ayomide Andrew Ajiboye | Osun | Nautical Science |
7 | 1369 | 202550928645JF | Emmanuel Oghenerunor Okoh | Delta | Nautical Science |
8 | 1165 | 202551044260JF | Simeon Christopher Ekpe | Akwa-Ibom | Nautical Science |
9 | 1162 | 202551893140BA | Hart Emmanuel Waribo Ezekiel | Rivers | Nautical Science |
10 | 1176 | 202550368798GA | Henry Kinikachi Eziwhuo | Rivers | Nautical Science |
11 | 1159 | 202551203896BA | Oghenemega Nesles Okpan | Delta | Nautical Science |
12 | 1161 | 202550500013FF | Charles Jokpaoghene Omietimi | Bayelsa | Nautical Science |
13 | 1175 | 202550407584CF | Chukwuemeka Wisdom Nwokenkwo | Imo | Nautical Science |
14 | 1163 | 202550566595CF | Jonathan Kachi Ejilogo | Benue | Nautical Science |
15 | 1225 | 202550059487BF | Thankgod Williams Achese | Rivers | Nautical Science |
16 | 1215 | 202550150857CA | Abdulmateen Ayomide Lamidi | Oyo | Nautical Science |
17 | 1160 | 202551991591EF | Emmanuel Igwe Uneke | Ebonyi | Nautical Science |
18 | 1272 | 202550748548HF | David Maxwell Burma | Akwa-Ibom | Nautical Science |
19 | 1198 | 202551189754EA | Destiny Chimele Amadi | Rivers | Nautical Science |
20 | 1379 | 202550669217BA | Wisdom Fidelis Edu | Cross-River | Nautical Science |
21 | 1186 | 202550289403DA | Divine Esongha Enyam | Cross-River | Nautical Science |
22 | 1189 | 202550349227GF | Rhema Leo Akpakip | Akwa-Ibom | Nautical Science |
23 | 1166 | 202550221635AF | Joshua Ewomazino Akpor | Delta | Nautical Science |
24 | 1217 | 202550005344HF | Emmanuel Chidera Osondu | Imo | Nautical Science |
25 | 1286 | 202551978286HA | GodSpower Victor Nduoyo | Akwa-Ibom | Nautical Science |
26 | 1239 | 202551330080IA | Emmanuel Ayang Casmir | Akwa-Ibom | Nautical Science |
27 | 1199 | 202550893720BF | Nnaemeka Henry Godfrey | Imo | Nautical Science |
28 | 1185 | 202551081656HF | Anointing Emmanuel Dike | Abia | Nautical Science |
29 | 1190 | 202551415974BA | Oghenetega Destiny Igben | Delta | Nautical Science |
30 | 1296 | 202550775540BF | Frankincense Ebubechi Eke | Abia | Nautical Science |
31 | 1192 | 202551041163JF | Ibrahim Ibrahim Yakubu | Kaduna | Nautical Science |
32 | 1412 | 202551803728JF | Samuel Nkobowo Ekanim | Akwa-Ibom | Nautical Science |
33 | 1223 | 202550640947JF | Emmanuel Victor Eyo | Akwa-Ibom | Nautical Science |
34 | 1172 | 202551480860AF | Israel Olu Ononokpono | Akwa-Ibom | Nautical Science |
35 | 1224 | 202550311325FA | George Madaki Luka | Nassarawa | Nautical Science |
36 | 1237 | 202551857655HA | Eric Prince Ekanem | Akwa-Ibom | Nautical Science |
37 | 1281 | 202550143074IA | Moni Obed Moni | Benue | Nautical Science |
38 | 1319 | 202550921947FA | Anointing Ogheneigbunu Akpovoke | Delta | Nautical Science |
39 | 1323 | 202550483964CF | Goodluck Chinedu Inyam | Delta | Nautical Science |
40 | 1380 | 202551473762GA | Quadri Alabi Sanni | Ogun | Nautical Science |
41 | 1203 | 202550817664BA | Praise Sinaayo Istifanus | Adamawa | Nautical Science |
42 | 1251 | 202551271458CA | Zain-Zahir Umar | Ondo | Nautical Science |
43 | 1447 | 202550197516EF | Rikechi Victor Ehoro | Rivers | Nautical Science |
44 | 1191 | 202550530292JA | Emmanuel Chukwuemeka Chukwuemeka | Imo | Nautical Science |
45 | 1220 | 202550813967GF | Amen Ibrahim | Kaduna | Nautical Science |
46 | 1315 | 202550861537JF | Daniel Ayebatonye Biodomoye | Bayelsa | Nautical Science |
47 | 1188 | 202550959687CA | Chisom Lemuel Wachuku | Rivers | Nautical Science |
48 | 1181 | 202550878323FA | Solomon Obarianasemi Osaronwaobe | Rivers | Nautical Science |
49 | 1216 | 202550252362IA | Ejiroghene Ughwubetine | Delta | Nautical Science |
50 | 1278 | 202550660118JF | Abdulgafar Buhari Bashir | Kaduna | Nautical Science |
51 | 1202 | 202551884655GF | Ujah Victor Adakole | Benue | Nautical Science |
52 | 1254 | 202550436268FF | Jesse Nyechigozini Nanim | Rivers | Nautical Science |
53 | 1289 | 202551281079IA | GodSwill Samuel Edet | Akwa-Ibom | Nautical Science |
54 | 1230 | 202550456345IF | Baribefe Victor | Rivers | Nautical Science |
55 | 1244 | 202550066432GA | Bright Samuel Esu | Akwa-Ibom | Nautical Science |
56 | 1283 | 202550252512JA | Simon Yacham Bakut | Kaduna | Nautical Science |
57 | 1171 | 202551727246DF | Adeoba Toyosi Alabi | Ondo | Nautical Science |
58 | 1177 | 202550046350FF | Jibrin Salim Muhammed | Niger | Nautical Science |
59 | 1275 | 202550928324IF | Shedrack Sunday Bassey | Akwa-Ibom | Nautical Science |
60 | 1227 | 202551602744BA | Micheal Mboya | Kaduna | Nautical Science |
61 | 1308 | 202551643869GA | Nyenyabari Duke Nwibani | Rivers | Nautical Science |
62 | 1170 | 202550514497CF | Emmanuel Alegi Ogbaji | Cross-River | Nautical Science |
63 | 1201 | 202551534683CF | Prince James Onyekachukwu Ibe | Imo | Nautical Science |
64 | 1292 | 202550686924BF | Mustapha Dabo Salisu | Kaduna | Nautical Science |
65 | 1194 | 202550038579FF | Joseph Samuel Kingsley | Akwa-Ibom | Nautical Science |
66 | 1235 | 202551183125DA | Bright Fortune Okuk | Akwa-Ibom | Nautical Science |
67 | 1311 | 202550701089GA | Gideon Kisha Adie | Cross-River | Nautical Science |
68 | 1208 | 202551312010IF | Winner Iko-Ojo Edibo | Kogi | Nautical Science |
69 | 1246 | 202550208107AF | Praise Ebikabowei Pullah | Delta | Nautical Science |
70 | 1314 | 202551806029IF | Munir Suleiman Audu | Kaduna | Nautical Science |
71 | 1173 | 202550011583EA | Imoniche Oritsemisan Ojeamiren | Edo | Nautical Science |
72 | 1248 | 202550199124IA | Emmanuel Bassey Inyang | Akwa-Ibom | Nautical Science |
73 | 1184 | 202550209551AF | Wisdom Edet Akpamah | Akwa-Ibom | Nautical Science |
74 | 1187 | 202551777860EF | Micheal Ayomide Adesile | Ekiti | Nautical Science |
75 | 642 | 202550375773FA | David King David | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
76 | 641 | 202550084766GF | Andikan Nse Isaac | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
77 | 646 | 202550084066FA | Victory Eddy Atting | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
78 | 1384 | 202550219418HA | Miracle Mark Patrick | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
79 | 669 | 202550189592FA | Oluwagbemiga Akanni Kareem | Ogun | Marine Engineering |
80 | 681 | 202550451786IA | Chinonso Emmanuel Onoh | Enugu | Marine Engineering |
81 | 654 | 202550144065GF | Inyene Sunday Archibong | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
82 | 708 | 202550518209IF | Matthias James Matthias | Rivers | Marine Engineering |
83 | 700 | 202551916911JF | Victor Chidubem Ali | Enugu | Marine Engineering |
84 | 1150 | 202550013762HA | Tonymaria Chukwuebuka Opiah | Delta | Marine Engineering |
85 | 658 | 202550475805GF | Godswill Edet Ambang | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
86 | 659 | 202550415999DF | Mboutidem Emmanuel Sunday | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
87 | 674 | 202551118190JA | Linus Osita Nwafor | Enugu | Marine Engineering |
88 | 656 | 202550878111GF | Joshua Tobechukukwu Obi | Abia | Marine Engineering |
89 | 650 | 202550064624HF | Inemesit Victor Enerson | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
90 | 671 | 202550967504HF | Ukpono James Joe | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
91 | 1417 | 202550067592FF | Mfoniso Itoro Usua | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
92 | 651 | 202550703194IA | Samuel Umoh Etim | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
93 | 688 | 202550790588BF | Fortunatus Ayomidotun Onikoro | Ondo | Marine Engineering |
94 | 832 | 202550617300FF | Praise Ngbede Adams | Benue | Marine Engineering |
95 | 662 | 202550103571JA | Peculiar Abasi Joseph | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
96 | 856 | 202551298178IF | Chukwunyere Henry Aririguzo | Imo | Marine Engineering |
97 | 1342 | 202551498867DA | Fortune Esu Bassey | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
98 | 690 | 202551177389CA | Imo Imo Akpan | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
99 | 1387 | 202550151543BA | Harry Godwin Essien | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
100 | 699 | 202550932349AF | Godspower Bright Eddy | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
101 | 828 | 202551798433GF | Emmanuel Uwem Oton | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
102 | 729 | 202551627013HF | David Daniel Egbai | Cross-River | Marine Engineering |
103 | 660 | 202550965201JF | Kayode Biebele Tamuno-Opubo | Rivers | Marine Engineering |
104 | 852 | 202550765996EF | Samuel Peter Umoren | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
105 | 1431 | 202551307783DF | Okon Etim Okon | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
106 | 667 | 202550340270BA | Mobolaji Okikiola Olagoke | Oyo | Marine Engineering |
107 | 668 | 202550473754GA | Favour Akpan Aniedi | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
108 | 763 | 202550551649IF | Nnanna Emmanuel Sunday | Ebonyi | Marine Engineering |
109 | 1343 | 202550760814CA | Abdulquadri Oladimeji Abdulateef | Ogun | Marine Engineering |
110 | 1452 | 202550106605CF | Emmanuel Idongesit Bernard | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
111 | 773 | 202551737382IF | Blessed Chizuruoke Nkoro | Abia | Marine Engineering |
112 | 777 | 202550511831FF | Emmanuel Uchechukwu Sunday | Abia | Marine Engineering |
113 | 673 | 202551614812JA | Kelechi Wilson Micheal | Abia | Marine Engineering |
114 | 744 | 202550668159HF | Victor Enenche Adagboyi | Benue | Marine Engineering |
115 | 693 | 202550870103BF | Daniel Clement Ufia | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
116 | 809 | 202550450960DA | Bright Smart Edwin | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
117 | 679 | 202550503665DF | Kelvin Smart Willie | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
118 | 766 | 202550298234FA | Benjamin Nyong Kingsley | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
119 | 684 | 202550567509BF | Fortune Ekpenyong Okon | Cross-River | Marine Engineering |
120 | 732 | 202551720662IF | Emmanuel Asuqwo Effiong | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
121 | 736 | 202551454506BA | Joshua Nsikak Usoro | Cross-River | Marine Engineering |
122 | 848 | 202550465753HA | Oghenero Kelly Ikpa | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
123 | 1432 | 202551102915IF | Faisal Yusuf Danlami | Nassarawa | Marine Engineering |
124 | 689 | 202550547013IF | Victor Chimeremeze Ikenna | Imo | Marine Engineering |
125 | 963 | 202550313028IF | Chinwemeri Francis Nna | Rivers | Marine Engineering |
126 | 1421 | 202551230300EA | Wisdom Kadzahyet Chindo | Kaduna | Marine Engineering |
127 | 878 | 202550348654IA | Jeff Victor George | Abia | Marine Engineering |
128 | 715 | 202550781908JF | Solomon Onyekachukwu Cockney | Delta | Marine Engineering |
129 | 814 | 202550333900DF | Joy Isaiah Okon | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
130 | 722 | 202550917035AF | Goodluck Mfoniso Ezekiel | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
131 | 1386 | 202550203162DA | Divine David Oyokpono | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
132 | 731 | 202550453442GF | Amarachi Kingsley Anoruo | Imo | Marine Engineering |
133 | 851 | 202550443252JF | Isaac Godwin Edet | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
134 | 737 | 202550686391CA | Kingsley Bright Micheal | Rivers | Marine Engineering |
135 | 854 | 202551055117FF | Benjamin Macauley Udodia | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
136 | 751 | 202550413116BA | Victor Chukwuemeka Ukpai | Ebonyi | Marine Engineering |
137 | 803 | 202550057250IF | Wisdom Iyam Abisong | Cross-River | Marine Engineering |
138 | 655 | 202550609222HA | Chibuikem Franklin Ezechukwu | Imo | Marine Engineering |
139 | 886 | 202550369991IA | Ogo-Oluwa Enoch Ekuhoho | Ondo | Marine Engineering |
140 | 675 | 202550423377AF | Taiwo Olawale Abiodun-Olumo | Kwara | Marine Engineering |
141 | 760 | 202550927831IA | Chike Solomon Nwenekorum | Rivers | Marine Engineering |
142 | 902 | 202551264215EA | Ngolo Gabriel Solomon | Rivers | Marine Engineering |
143 | 1394 | 202550285838JA | Thankgod Kelechi Solomon | Abia | Marine Engineering |
144 | 775 | 202550083215DA | Roland Moses Donald | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
145 | 934 | 202551514133IA | Tochukwu Collins Ikechukwu | Imo | Marine Engineering |
146 | 1211 | 202551246023IF | Shadrach Martins Joseph | DELTA | Marine Engineering |
147 | 740 | 202551388241HA | Favour Jesurunor Mimeyeraye | Delta | Marine Engineering |
148 | 873 | 202550946993DA | Christian Uvietobore John | Delta | Marine Engineering |
149 | 825 | 202551337111HF | Victor Chukwuebuka Samuel | Abia | Marine Engineering |
150 | 888 | 202550524133BA | Daniel Somtochukwu Onyenanu | Imo | Marine Engineering |
151 | 1345 | 202550377066EF | Michael Somtochukwu Ezeah | Enugu | Marine Engineering |
152 | 725 | 202550817548CA | Prosper Akachukwu Monday | Abia | Marine Engineering |
153 | 727 | 202550182883GA | Simeon Oshiole Yahaya | Edo | Marine Engineering |
154 | 843 | 202551222642EF | John Ikeoluwa Ajanaku | Osun | Marine Engineering |
155 | 914 | 202551919998FA | Najeeb Auwal Muhammad | Kaduna | Marine Engineering |
156 | 728 | 202551771588FF | Suleiman Yusuf Dauda | Zamfara | Marine Engineering |
157 | 672 | 202551243482GA | Onyedikachukwu Francis Agina | Anambra | Marine Engineering |
158 | 752 | 202550291028HF | Paul Kim Tislo | Kaduna | Marine Engineering |
159 | 755 | 202551578291BA | Matthew Oladipupo Ikuemonisan | Ondo | Marine Engineering |
160 | 981 | 202550083044DA | Favour Boneh Bisong | Cross-River | Marine Engineering |
161 | 922 | 202550844187BF | Vincent Effiom Effiom | Cross-River | Marine Engineering |
162 | 793 | 202551522991GA | Abdulbasit Olamilekan Musa | Kwara | Marine Engineering |
163 | 762 | 202550435812FF | Pereowei Alvis Ekiye | Bayelsa | Marine Engineering |
164 | 1434 | 202551878315DF | Miracle Joseph Omar | Kogi | Marine Engineering |
165 | 943 | 202551955752HA | Idongesit Uwem Godwin | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
166 | 711 | 202550268443EF | Lawal Idris | Kogi | Marine Engineering |
167 | 812 | 202550256998IA | Elijah Usakahyel David | Borno | Marine Engineering |
168 | 887 | 202550861422AF | Khadijat Oyindamola Akinwale | Oyo | Marine Engineering |
169 | 1005 | 202550029850JF | Amina Shekinah Abubakar | Gombe | Marine Engineering |
170 | 837 | 202551395191JA | Godswill Efe Nelson | Kogi | Marine Engineering |
171 | 939 | 202550958395CA | Dick Samuel Chiagoziem Eze | Ebonyi | Marine Engineering |
172 | 611 | 202550096455EF | Victor Benmark Suleiman | Benue | Marine Engineering |
173 | 810 | 202550412872JA | Kehinde Daniel Adetunji | Ekiti | Marine Engineering |
174 | 868 | 202550574814GF | Jibrin Muhammed Usman | Niger | Marine Engineering |
175 | 905 | 202550107125IF | Abdussamad Kabiru Bello | Oyo | Marine Engineering |
176 | 994 | 202550639519BF | Gbotemi Samuel Tunde | Ekiti | Marine Engineering |
177 | 677 | 202550488160EA | Ayomide Samuel Afolayan | Lagos | Marine Engineering |
178 | 1294 | 202551191731DF | Oluwadamilanre Tamunobelema Folawiyo | Lagos | Marine Engineering |
179 | 787 | 202551977991CF | Blessing Akachukwu Uzofo | Anambra | Marine Engineering |
180 | 1234 | 202551189330HA | Queeneth Chinyere Umegbolu | ANAMBRA | Marine Engineering |
181 | 807 | 202550539565IF | GodSgift Solomon Patrick | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
182 | 915 | 202550777630BF | Kenneth Michael Etangewak | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
183 | 779 | 202551816944EA | Arafat Gbaji Shammah | Nassarawa | Marine Engineering |
184 | 1304 | 202551506031CF | Lilian Kasham Felix | Kaduna | Marine Engineering |
185 | 870 | 202550929891EA | Faith Adewumi Adesola | Ogun | Marine Engineering |
186 | 992 | 202551819102IA | Prospect Ukwun Oko | Cross-River | Marine Engineering |
187 | 920 | 202550667335BF | Shedrack Oluwapelumi Babalola | Osun | Marine Engineering |
188 | 1344 | 202550069984GF | Peace Temitope Alayo | Ondo | Marine Engineering |
189 | 774 | 202550108917FF | Ibrahim Jibrin Mohammed | Adamawa | Marine Engineering |
190 | 742 | 202551905667HF | Benita Bassey Dominic | Akwa-Ibom | Marine Engineering |
191 | 817 | 202551121423HF | Esther Melody Ajah | Ebonyi | Marine Engineering |
192 | 955 | 202551079409AF | Davidson Onyebuchi Opara | Imo | Marine Engineering |
193 | 1436 | 202550758711IF | Henry Imiete Thankgod | RIVERS | Marine Engineering |
194 | 606 | 202550213902AF | Joshua Emmanuel Charlie | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
195 | 612 | 202550915777CF | Enwongoabasi Ubong Edem | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
196 | 1429 | 202551470002FA | Zuriel Gabriel Anthony | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
197 | 615 | 202550421512CA | Joshua Kingsley Enema | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
198 | 628 | 202550882135IF | Emmanuel Chigozie Ubi | Abia | Electrical Electronic Engineering |
199 | 636 | 202550869757DF | Kenneth John Bassey | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
200 | 610 | 202550765762HF | Joshua Mfon Effiong | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
201 | 608 | 202550215083IF | Isaac Favour Eyo | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
202 | 609 | 202550449169FF | Abdulmalik Folaranmi Adeyemo | Osun | Electrical Electronic Engineering |
203 | 618 | 202551893222HF | Emmanuel Eric Effiong | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
204 | 629 | 202550572762GF | Abdullateef Kabiru | Osun | Electrical Electronic Engineering |
205 | 621 | 202551092338FF | Timothy Chibueze Vincent | Imo | Electrical Electronic Engineering |
206 | 617 | 202550410343AF | Divine Akpobomowei Odoko | Delta | Electrical Electronic Engineering |
207 | 619 | 202550862855GA | Mighty Sam Aniekan | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
208 | 624 | 202551192559HF | Haruna Yahuza | Kaduna | Electrical Electronic Engineering |
209 | 1383 | 202550046406GA | Emmanuel Osowomunebe Bankong-Ojie | Cross-River | Electrical Electronic Engineering |
210 | 635 | 202551984845FA | Peter Effiong Edem | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
211 | 626 | 202551898375FF | Victory Chukwuma Godson | Enugu | Electrical Electronic Engineering |
212 | 1341 | 202550048493HF | Emmanuel Oloche Lawrence | Benue | Electrical Electronic Engineering |
213 | 802 | 202551859542EA | Abdulmalik Chukwuka Hakeem | Oyo | Electrical Electronic Engineering |
214 | 1347 | 202550393529JF | Henry Kelechi Chimezie | Imo | Electrical Electronic Engineering |
215 | 944 | 202551162013EF | Emmanuel Tamunoirinaomie Mina | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
216 | 1393 | 202551575922HF | Asuquo Eyo Eyo | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
217 | 847 | 202551647947JF | Goodnews Sylvanus Johnson | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
218 | 978 | 202550283689AF | Victor Ekanem Udoh | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
219 | 799 | 202550865367EA | Miracle Uloh Bassey | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
220 | 846 | 202550789867BA | Kolade Josiah Kowade | Ondo | Electrical Electronic Engineering |
221 | 907 | 202551771839DF | Davis Rapuruchukwu Nwachukwu | Abia | Electrical Electronic Engineering |
222 | 623 | 202550492415EF | Princewill Okon Jack | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
223 | 664 | 202550577818FF | Faith Virtue Etido | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
224 | 1008 | 202550086032AF | Godspower Tamuno Kuro Joakin | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
225 | 1349 | 202550122362JA | Richard Nwachukwu Sunday | Abia | Electrical Electronic Engineering |
226 | 714 | 202550400545HA | Goodnews Nduehe Akpan | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
227 | 819 | 202551303812DF | Godstime Christian Eshiet | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
228 | 716 | 202550387079EF | Idowu Peter Beremoye | Ondo | Electrical Electronic Engineering |
229 | 918 | 202550548181EA | Destiny Ikpi Iwara | Cross-River | Electrical Electronic Engineering |
230 | 931 | 202550115262GA | Victor Amos Nwokili | Kogi | Electrical Electronic Engineering |
231 | 725 | 202550817548CA | Prosper Akachukwu Monday | Abia | Electrical Electronic Engineering |
232 | 898 | 202551752809JA | Emmanuel Akachukwu Nwaogwugwu | Abia | Electrical Electronic Engineering |
233 | 745 | 202550484191DA | David Bassey Okon | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
234 | 865 | 202550342339CA | Iniodu Edet Eyibio | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
235 | 993 | 202550084089DA | Victor Victor Edet | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
236 | 916 | 202551210883DF | Favour Akaniyeren James | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
237 | 1397 | 202550697486CF | Samael Fred Enomfon | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
238 | 1422 | 202550939536HF | Israel Odogu Young | Delta | Electrical Electronic Engineering |
239 | 682 | 202550653590FF | Ogheneyoma Daniel Uduvwotayinre | Delta | Electrical Electronic Engineering |
240 | 927 | 202550967704CF | Marvellous Aruorivwo Okeke | Delta | Electrical Electronic Engineering |
241 | 1009 | 202550597716DA | David Chinemerem Jude | Imo | Electrical Electronic Engineering |
242 | 1010 | 202550877224DF | Victor Chukwuebuka Chimezie | Imo | Electrical Electronic Engineering |
243 | 778 | 202550182742AF | Chiemerie Innocent Onuegbu | Imo | Electrical Electronic Engineering |
244 | 784 | 202550871413CA | Lucky Christian Woko | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
245 | 710 | 202550294575BA | Princewill Benjamin Beresiri | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
246 | 765 | 202550807023BF | Sunebari Jeremiah Saro | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
247 | 733 | 202550716239CF | Wisdom Torka Clement | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
248 | 764 | 202550576230BF | David Effiong Emenyi | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
249 | 750 | 202551415189EA | Eddie Okon Anwana | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
250 | 789 | 202550473216JA | Basil Etim John | Akwa-Ibom | Electrical Electronic Engineering |
251 | 1419 | 202550346720GA | Emmanuel Chinedu Ugochukwu | Abia | Electrical Electronic Engineering |
252 | 743 | 202550114368GF | Famous Gbenga Ajimuda | Ondo | Electrical Electronic Engineering |
253 | 997 | 202550406180BF | Daniel Chibueze Prince | Rivers | Electrical Electronic Engineering |
254 | 1020 | 202550041280EA | Joshua Akwaowo Michael | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
255 | 1055 | 202550753514EA | Quadri Olasunkanmi Hammed | Oyo | Maritime Transport and Business Studies |
256 | 1050 | 202551002170CF | Umar Danjuma Auwal | KANO | Maritime Transport and Business Studies |
257 | 1039 | 202551237952GF | Ediomo Francis Anietie | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
258 | 1040 | 202550273830JA | Mubarak Sewedo Folorunsho | OGUN | Maritime Transport and Business Studies |
259 | 1035 | 202550047169EF | Michael Asuquo Uyobong | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
260 | 1099 | 202551212998AF | Stephen Chigozrim Edeh | ENUGU | Maritime Transport and Business Studies |
261 | 1080 | 202550425262IA | Abubakar Daboh Nuruddeen | KADUNA | Maritime Transport and Business Studies |
262 | 1071 | 202551661601DF | Emmanuel Idani | BAYELSA | Maritime Transport and Business Studies |
263 | 1056 | 202551238113CA | Gideon Nicholas Etu | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
264 | 1033 | 202551078403JF | Onyekwelu Vincent Unaegbu | Anambra | Maritime Transport and Business Studies |
265 | 1440 | 202551855072GF | Kelechi Emmanuel Ike | IMO | Maritime Transport and Business Studies |
266 | 1402 | 202550578527CF | Abdulmalik Abdulmalik Durunguwa | KADUNA | Maritime Transport and Business Studies |
267 | 1441 | 202550484480BA | Oghenekioja Favour Matthew | DELTA | Maritime Transport and Business Studies |
268 | 1070 | 202550246753AF | Daniel Chidubam Otto | RIVERS | Maritime Transport and Business Studies |
269 | 1075 | 202550665546DA | Precious Joseph Uwem | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
270 | 1021 | 202550958300CA | Martin Edet Odiong | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
271 | 1064 | 202550386870EF | Emmanuel Martins Oyefolu | OGUN | Maritime Transport and Business Studies |
272 | 1060 | 202551888076GA | Israel Akpan Daniel | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
273 | 1138 | 202550093477CA | Goodnews Nse Sunday | Akwa-Ibom | Maritime Transport and Business Studies |
274 | 1045 | 202550005926BF | Simon Kehapolom Igbang | CROSS RIVER | Maritime Transport and Business Studies |
275 | 1049 | 202550373559AF | Victor Fubara | RIVERS | Maritime Transport and Business Studies |
276 | 1029 | 202551277521BA | Obinna Emmanuel Onyeodili | ANAMBRA | Maritime Transport and Business Studies |
277 | 1068 | 202551215254DA | Theophilus Anthony | KADUNA | Maritime Transport and Business Studies |
278 | 1107 | 202550907882HF | Boluwatife Favour Taiwo | OGUN | Maritime Transport and Business Studies |
279 | 1460 | 202550473377EF | King Great Owuru | RIVERS | Maritime Transport and Business Studies |
280 | 1148 | 202550107124JA | Oluwatobiloba Damilola Ayeni | OSUN | Maritime Transport and Business Studies |
281 | 984 | 202550265476GA | Richmond Eze-Bunwo Ihunwo | Rivers | Marine Engineering |
Signed.
Management
Management